| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| I | RCC D4730 | NI | NI |
| Curitiba/RMC 5 | Rotary Club de Araucaria | NI | NI |
| Curitiba/RMC 7 | Rotary Club de Araucária-Passauna | 1 | 76,92% |
| Curitiba/RMC 2 | Rotary Club de Bocaiúva do Sul | 1 | 100,00% |
| Sul 1 | Rotary Club de Campo do Tenente | 3 | 83,33% |
| Curitiba 5 | Rotary Club de Campo Largo | NI | NI |
| Curitiba 6 | Rotary Club de Campo Largo Capital da Porcelana | NI | NI |
| Curitiba 8 | Rotary Club de Campo Magro | NI | NI |
| Campos Gerais 2 | Rotary Club de Carambeí | NI | NI |
| Campos Gerais1 | Rotary Club de Castro | NI | NI |
| Curitiba1 | Rotary Club de Curitiba | NI | NI |
| Curitiba 3 | Rotary Club de Curitiba-Alto da Glória | 2 | 71,43% |
| Curitiba 2 | Rotary Club de Curitiba-Avenida das Torres | 2 | 58,33% |
| Curitiba 5 | Rotary Club de Curitiba-Batel | NI | NI |
| Curitiba/RMC 5 | Rotary Club de Curitiba-Bom Retiro | 3 | 46,91% |
| Curitiba 2 | Rotary Club de Curitiba-Champagnat | 2 | 60,00% |
| Curitiba 4 | Rotary Club de Curitiba-Cidade Ecologica | NI | NI |
| Curitiba 6 | Rotary Club de Curitiba-Cidade Industrial | 3 | 60,95% |
| Curitiba 4 | Rotary Club de Curitiba-Cinquentenario | NI | NI |
| Curitiba 6 | Rotary Club de Curitiba-Corporativo Sanepar | 3 | 53,33% |
| Curitiba/RMC 7 | Rotary Club de Curitiba-Cristo Rei | 2 | 61,86% |
| Curitiba/RMC 4 | Rotary Club de Curitiba-Cruzeiro do Sul | NI | NI |
| Curitiba 8 | Rotary Club de Curitiba-Fraterna | 3 | 41,98% |
| Curitiba 2 | Rotary Club de Curitiba-Gralha Azul | 1 | 70,00% |
| Curitiba 7 | Rotary Club de Curitiba-Guabirotuba | NI | NI |
| Curitiba/Litoral 1 | Rotary Club de Curitiba-III Milênio | NI | NI |
| Curitiba 3 | Rotary Club de Curitiba-Inclusão Maria de Lourdes Barbalho Pimentel | 2 | 71,43% |
| Curitiba1 | Rotary Club de Curitiba-Leste | 2 | 53,02% |
| Curitiba/RMC 2 | Rotary Club de Curitiba-Marumby | NI | NI |
| Curitiba/RMC 7 | Rotary Club de Curitiba-Mercês | 2 | 84,13% |
| Curitiba/RMC 1 | Rotary Club de Curitiba-Norte | 3 | 74,23% |
| Curitiba1 | Rotary Club de Curitiba-Oeste | 3 | 60,11% |
| Curitiba/RMC 3 | Rotary Club de Curitiba-Opera de Arame | 3 | 93,33% |
| RMC/Litoral 1 | Rotary Club de Curitiba-Parque Barigui | NI | NI |
| Curitiba 7 | Rotary Club de Curitiba-Portão | 1 | 100,00% |
| Curitiba/RMC 3 | Rotary Club de Curitiba-Rebouças | NI | NI |
| Curitiba 7 | Rotary Club de Curitiba-Santa Felicidade | 3 | 62,86% |
| Curitiba 5 | Rotary Club de Curitiba-São Braz | 1 | 70,00% |
| Curitiba/RMC 4 | Rotary Club de Curitiba-Sitio Cercado | 2 | 60,76% |
| Curitiba/RMC 2 | Rotary Club de Curitiba-Sul | NI | NI |
| Curitiba/RMC 4 | Rotary Club de Fazenda Rio Grande | NI | NI |
| RMC/Litoral 1 | Rotary Club de Guaratuba | 2 | 68,18% |
| Campos Gerais 3 | Rotary Club de Inácio Martins | NI | NI |
| Curitiba 8 | Rotary Club de Irati | 1 | 100,00% |
| Campos Gerais 2 | Rotary Club de Jaguariaíva | 4 | 39,24% |
| RMC 2 | Rotary Club de Mandirituba | NI | NI |
| RMC/Litoral 2 | Rotary Club de Matinhos | NI | NI |
| Litoral 1 | Rotary Club de Morretes | NI | NI |
| Curitiba/RMC 1 | Rotary Club de Palmeira | 3 | 57,89% |
| Litoral 1 | Rotary Club de Paranaguá | NI | NI |
| Litoral 1 | Rotary Club de Paranaguá-Rocio | NI | NI |
| Curitiba/RMC 6 | Rotary Club de Pinhais | 2 | 86,00% |
| RMC/Litoral 1 | Rotary Club de Pinhais Alphaville Graciosa | 2 | 93,33% |
| Curitiba 5 | Rotary Club de Pinhais Parque das Águas | NI | NI |
| Campos Gerais 2 | Rotary Club de Piraí do Sul | NI | NI |
| RMC 2 | Rotary Club de Piraquara | 1 | 75,00% |
| Campos Gerais 4 | Rotary Club de Ponta Grossa | NI | NI |
| Campos Gerais 6 | Rotary Club de Ponta Grossa Alagados | NI | NI |
| Campos Gerais1 | Rotary Club de Ponta Grossa-Campos Gerais | 4 | 100,00% |
| Campos Gerais 6 | Rotary Club de Ponta Grossa-Centenário | NI | NI |
| Campos Gerais 4 | Rotary Club de Ponta Grossa-Lagoa Dourada | 1 | 73,91% |
| Campos Gerais 1 | Rotary Club de Ponta Grossa-Oeste | NI | NI |
| Campos Gerais 5 | Rotary Club de Ponta Grossa-Sabará | 2 | 69,54% |
| Campos Gerais 5 | Rotary Club de Ponta Grossa-Uvaranas | 2 | 63,64% |
| Campos Gerais 5 | Rotary Club de Ponta Grossa-Vila Velha | NI | NI |
| Litoral 1 | Rotary Club de Pontal do Paraná-União | NI | NI |
| Campos Gerais 3 | Rotary Club de Prudentópolis-Cachoeiras | 3 | 100,00% |
| Curitiba/RMC 6 | Rotary Club de Quatro Barras-Graciosa | NI | NI |
| Sul 1 | Rotary Club de Quitandinha-Inovação | NI | NI |
| Campos Gerais 5 | Rotary Club de Reserva | NI | NI |
| Curitiba/RMC 2 | Rotary Club de Rio Negro | NI | NI |
| Curitiba/RMC 3 | Rotary Club de Rio Negro-Riomafra | NI | NI |
| Curitiba/RMC 3 | Rotary Club de São José dos Pinhais | NI | NI |
| RMC 2 | Rotary Club de São José dos Pinhais-Afonso Pena | 1 | 73,33% |
| RMC/Litoral 2 | Rotary Club de São José dos Pinhais-Colônia Murici | 3 | 38,10% |
| RMC/Litoral 2 | Rotary Club de São José dos Pinhais-Iguaçú | NI | NI |
| Campos Gerais/Sul 1 | Rotary Club de São Mateus do Sul | 1 | 70,59% |
| Sul 1 | Rotary Club de São Mateus do Sul-Xisto do Iguaçu | NI | NI |
| Campos Gerais 3 | Rotary Club de Teixeira Soares | NI | NI |
| RMC/Litoral 2 | Rotary Club de Tijucas do Sul | 1 | 100,00% |
| Curitiba/RMC 6 | Rotary Club Satélite de Curitiba-III Milênio Telêmaco Borba-Renovação | NI | NI |
| Curitiba/RMC 1 | Rotary Club Satélite de Curitiba-Parque Barigui-Borda do Campo | NI | NI |
| Campos Gerais 4 | Rotary Club Satélite de Ponta Grossa - Sabará - Integração | NI | NI |
| Litoral 1 | Rotary Club Satélite Matinhos - Antonina Caiçara | NI | NI |
| Campos Gerais 5 | Rotary Club Satélite Ponta Grossa - Uvaranas - Nova Visão | NI | NI |
| I | Y - Comissão DQA Distrito 4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Fundação Rotária D4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Imagem Pública D4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Juventude D4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Planejamento D4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Projetos Humanitários D4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Protocolo D4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Secretaria D4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Tecnologia da Informação Distrito 4730 | NI | NI |
| I | Y - Comissão Tesouraria D4730 | NI | NI |
| I | Y - Rotary Club de Contenda | NI | NI |
| I | Z - Rotary Club de Curitiba-Imigrantes | NI | NI |
| CG2 - Campos Gerais | Z - Rotary Club de Ponta Grossa-Jardim América | NI | NI |
| I | Z - Rotary Club de Ponta Grossa-Sul | NI | NI |
| I | Z - Rotary Club Satélite de Contenda-Lapa Legendária | NI | NI |
| I | Z - Rotary Club Satélite de Curitiba-Avenida das Torres-Antonio Carlos Alves Vieira | NI | NI |
| I | Z - Rotary Club Satélite de Curitiba-III Milênio Colombo das Águas | NI | NI |
| CTBA11 -Curitiba | Z - Rotary Club Satélite de Curitiba-Norte Inspiração | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios